Pages

Kamis, 25 Desember 2014

penggunaan kabel untuk besaran arus





kabel

Hubungan antara diameter kawat dengan arus
No Dia. Kawat Arus Max Arus Nominal
(mm) (Amp) (Amp)
1 1,5 14 10
2 2,5 20 15
3 4,4 25 20
4 6 31 25
5 10 43 36
6 16 75 60
7 25 100 80
8 35 125 100
9 50 160 125
10 70 200 160
11 95 240 200
12 120 280 225
13 150 325 250
14 185 370 300
15 240 450 250
16 300 525 400

Rabu, 24 Desember 2014

standar ulir baut


baut mur

Daftar ukuran standar ulir baut
1.      M5 x 0.6
2.      M6 x 1,0 
3.      M7 x 1.0 (Khusus)
4.      M8 x 1.25 
5.      M10 x 1.25
6.      M10 x 1.5 (Khusus)
7.      M12 x 1.25 (Khusus)
8.      M12 x 1.75
9.      M14 x 1.5
10.   M14 x 2.0
11.   M16 x 2.0
12.   M16 x 2.5 (Khusus)
13.   M18 x 2.5
13.   M20 x 2.5
14.   M22 x 2.5
15.   M24 x 3
16.   M27 x 3
17.   M30 x 3.5

UKURAN STANDART SPIE


Spie untuk ass

 UKURAN STANDART SPIE
Daftar ukuran standar spie 



No Diameter ass lebar pasak Tinggi pasak toleransi alur pasak
1 13-17 5 5 0.3 3
2 18-22 6 6 0.3 3
3 24-30 8 7 0.3 4
4 32-38 10 8 0.3 4.3
5 40-44 12 8 0.3 4.5
6 45-50 14 9 0.4 5
7 52-58 16 10 0.4 5
8 60-68 18 11 0.4 6
9 70-78 20 12 0.4 6
10 80-92 24 14 0.4 7
11 95 -110 28 16 0.5 8
12 115-130 32 18 0.5 9
13 135-150 36 20 0.5 10
14 155-170 40 22 0.5 11
15 175-200 45 25 0.5 13
16 210-230 50 28 0.5 14
17 240-260 55 30 0.5 15
18 270-290 60 32 0.5 16
19 300-330 70 36 0.5 18






Senin, 22 Desember 2014

boy-sur

Jaman semono